| Socaconam (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Socaconam_06_A_20260302W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26/028 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Grande-Synthe (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Grande-Synthe_59_A_20260311W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26S0014 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Matoury (973) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Matoury_973_A_20260312W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026PA06 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 20 avril 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Tulle Agglo (19) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Tulle-Agglo_19_20260313W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-09/TVX/AGGLO | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 19 Corrèze | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| OPH de La Rochelle (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | OPH-La-Rochelle_17_A_20260316W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | DLC26S0003 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune d'Anse Bertrand (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Anse-Bertrand_971_A_20260319W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026ABSM001 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 20 avril 2026 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Mandelieu la Napoule (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mandelieu_06_A_20260313W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026/09 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CEA Direction des Achats et des Partenaires Stratégiques (S2MN - 91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-DAPS-S2MN_91_20260319W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | DAPS-S2MN-B26-00990 | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne;75 Paris;37 Indre-et-Loire;21 Côte-d'Or;44 Loire-Atlantique;33 Gironde;17 Charente-Maritime;31 Haute-Garonne;46 Lot | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville du Tréport (76) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Treport_76_20260320W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-05 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Antibes (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Antibes_06_A_20260313W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26F033 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||