3CO - Communauté de Communes du Centre Ouest (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCCO_976_20250904W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/3CO/014 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 10 octobre 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
OPH des Pyrénées Orientales (66) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH_66_20250908W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025.1.2.047.00 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIREST_974_20250826W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025mapa34 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 août 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 10 octobre 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SORÉGIES (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SOREGIES_86_20250829W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 août 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TCO_974_20250905W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25DEAU177 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 10 octobre 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TCO_974_20250909W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25DJAG360 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 10 octobre 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Conseil Départemental de la Guadeloupe | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_971_A_20250620W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 août 2025 | Date de clôture | jeudi 09 octobre 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 09 octobre 2025 - 19:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Conseil Départemental de la Guadeloupe | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_971_A_20250619W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 août 2025 | Date de clôture | jeudi 09 octobre 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 09 octobre 2025 - 19:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Saint Pierre (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Pierre_972_20250808W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 août 2025 | Date de clôture | jeudi 09 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 09 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CAESM - Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAESM_972_A_20250617W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CAESM/DCE/AO/45/2025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 septembre 2025 | Date de clôture | jeudi 09 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 09 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|