| MESOLIA (33) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MESOLIA_33_20260605W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026-032 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 16 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde;82 Tarn-et-Garonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 09 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Pays d'Orange en Provence (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCPOP_84_20260608W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26-032P | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 09 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Pays d'Orange en Provence (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCPOP_84_20260608W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26-031P | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 09 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| LOGICOOP (26) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Logicoop_26_20260608W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 17 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 26 Drôme | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 09 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SYDED - Syndicat Mixte d'Énergies du Doubs (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SYDED_25_A_20260609W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 09 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Bresson (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Bresson_38_20260608W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 09 juillet 2026 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| EPSMG - Établissement Public de Santé Mentale Guadeloupe (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EPSMG_971_A_20260602W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | EPSM 26 SERV 05 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 08 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 08 juillet 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Cap Excellence (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Cap-Excellence_971_A_20260507W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026F06 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 08 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 08 juillet 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Commune de Marennes (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Marennes_17_A_20260608W2_05 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 08 juillet 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CEA Paris-Saclay - Service Marchés Achats (SMA - 91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Paris-Saclay-SMA_91_20260601W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | B26-01986-RG | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne;International | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 08 juillet 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||