| Seqens (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seqens_92_20260518W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26T05C014D | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 mai 2026 | Date de clôture | mardi 23 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIVED NG - Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et l'Elimination des Déchets Nouvelle Génération (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIVED-NG_83_A_20260522W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-05 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 mai 2026 | Date de clôture | mardi 23 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Hénin-Beaumont (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Henin-Beaumont_62_A_20260506W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26FCS044 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mai 2026 | Date de clôture | mardi 23 juin 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Habitat 66 | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Habitat_66_20260519W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026.1.3.020.01_08 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 8 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mai 2026 | Date de clôture | mardi 23 juin 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIM_976_20260520W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mai 2026 | Date de clôture | mardi 23 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 23 juin 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Villeneuve Loubet (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Villeneuve-Loubet_06_20260515W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 24/2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 mai 2026 | Date de clôture | mardi 23 juin 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de l'Île d'Oléron (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Ile-d-Oleron_17_A_20260430W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CDC2026-06 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 avril 2026 | Date de clôture | mardi 23 juin 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune du Cannet des Maures (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Cannet-des-Maures_83_A_20260521W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 mai 2026 | Date de clôture | mardi 23 juin 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Conseil Départemental de la Guadeloupe | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG_971_A_20260326W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026_08 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 mars 2026 | Date de clôture | lundi 22 juin 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 22 juin 2026 - 19:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SGPG - Marina Bas-du-Fort (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SGPG_971_A_20260513W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Privé / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 mai 2026 | Date de clôture | lundi 22 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 22 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||