| Communauté de Communes de l'Île d'Oléron (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Ile-d-Oleron_17_A_20260430W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CDC2026-06 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 avril 2026 | Date de clôture | mardi 23 juin 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune du Cannet des Maures (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Cannet-des-Maures_83_A_20260521W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 mai 2026 | Date de clôture | mardi 23 juin 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Conseil Départemental de la Guadeloupe | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG_971_A_20260326W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026_08 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 mars 2026 | Date de clôture | lundi 22 juin 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 22 juin 2026 - 19:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SGPG - Marina Bas-du-Fort (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SGPG_971_A_20260513W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Privé / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 mai 2026 | Date de clôture | lundi 22 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 22 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération du Sud Basse Terre (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CASBT_971_A_20260518W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | IR 26002 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | lundi 22 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 22 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SM-GEAG_971_20260522W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026M008 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 mai 2026 | Date de clôture | lundi 22 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 22 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| IMMOCOOP (51) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | IMMOCOOP_51_20260513W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mai 2026 | Date de clôture | lundi 22 juin 2026 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Logéal Immobilière (76) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Logeal_76_20260518W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026DDP26 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 11 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime;14 Calvados;27 Eure;61 Orne;50 Manche | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | lundi 22 juin 2026 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Bormes Les Mimosas (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Bormes-Les-Mimosas_83_A_20260507W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | lundi 22 juin 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Agglopolys (41) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Agglopolys_41_A_20260513W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | A26-PA-TE1-011 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mai 2026 | Date de clôture | lundi 22 juin 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||