Communauté de Communes Océan Marais de Monts (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Ocean-Marais-de-Monts_85_20230814W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2023-13 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 02 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat et Métropole (42) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat-Metropole_42_A_20230908W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 23DAAF | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 42 Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 02 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat et Métropole (42) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat-Metropole_42_20230911W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 23INFORMATIQUE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 42 Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 02 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_20230705W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 23S0232 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juillet 2023 | Date de clôture | vendredi 29 septembre 2023 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_20230717W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 23S0242 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2023 | Date de clôture | vendredi 29 septembre 2023 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_20230718W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 23S0243 | |||||
Procédure | Marché de Conception-Réalisation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2023 | Date de clôture | vendredi 29 septembre 2023 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_20230803W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 23S0255 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 août 2023 | Date de clôture | vendredi 29 septembre 2023 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Isère Habitat (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Isere-Habitat_38_A_20230627W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | DOMARIN - La Part des Anges | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 22 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère;01 Ain;69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juillet 2023 | Date de clôture | vendredi 29 septembre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Office Public de l’Habitat de la Charente Maritime (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HABITAT_17_20230816W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 2023/2600/01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 août 2023 | Date de clôture | vendredi 29 septembre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
OPH Rochefort Habitat Océan (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH-Rochefort_17_A_20230816W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | DDP01082023 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 août 2023 | Date de clôture | vendredi 29 septembre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|