| Conseil Départemental de l'Ariège (09) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CD_09_20260727W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026ER104 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 09 Ariège | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 juillet 2026 | Date de clôture | jeudi 24 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Dracénie Provence Verdon Agglomération (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | DPVA_83_A_20260729W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26_027 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 juillet 2026 | Date de clôture | jeudi 24 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Domitia Habitat (11) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Domitia-Habitat_11_20260730W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 11 Aude | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 juillet 2026 | Date de clôture | jeudi 24 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| GHT - Centre Hospitalier de Laval (53) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CH-Laval_53_20260803W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-34 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 août 2026 | Date de clôture | jeudi 24 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Touvois (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Touvois_44_20260804W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique;85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 août 2026 | Date de clôture | jeudi 24 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| DALKIA (54) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | DALKIA_54_A_20260715W2_4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 23 septembre 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CAESM - Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CAESM_972_A_20260715W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CAESM/DCE/10/2026 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 23 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 23 septembre 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Logéal Immobilière (76) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Logeal_76_20260728W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026DIRCLI36 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime;14 Calvados;27 Eure;50 Manche;61 Orne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 23 septembre 2026 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Bormes Les Mimosas (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Bormes-Les-Mimosas_83_A_20260625W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-08 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 8 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 23 septembre 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat Mixte pour la Valorisation du Site de Barzan (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SM-BRZ_17_A_20260706W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 23 septembre 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||