CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20250606W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025B157 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Agon-Coutainville (50) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Agon-Coutainville_50_20250611W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MS03/ERZ - FMR | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Compagnie des Médias et Publication Rhône-Alpes (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | COMPRA_38_20250611W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 74 Haute-Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SOLIHA Métropole Nord (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SOLIHA-Metro-Nord_59_A_20250612W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MARCHE2025P04 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Grand Aigueblanche (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grand-Aigueblanche_73_A_20250612W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 202503 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune du Cheylas (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Cheylas_38_20250612W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SAIEM de Construction de Draguignan (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SAIEM-Draguignan_83_20250613W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | YHCHAUF001 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Croix (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Croix_59_20250612W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-19-T | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Gilles Croix de Vie (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SGCV_85_A_20250613W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25S008 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Vaux sur Mer (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vaux-sur-Mer_17_20250613W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|