Commune de Champagnier (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Champagnier_38_20230830W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | marché de travaux | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 août 2023 | Date de clôture | jeudi 05 octobre 2023 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Pas-de-Calais Habitat (62) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pas-de-Calais-Habitat_62_20230921W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 septembre 2023 | Date de clôture | jeudi 05 octobre 2023 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Pas-de-Calais Habitat (62) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pas-de-Calais-Habitat_62_20230921W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 septembre 2023 | Date de clôture | jeudi 05 octobre 2023 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Pôle Habitat (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pole-Habitat_68_20230904W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2023-SMP-011 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2023 | Date de clôture | jeudi 05 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat et Métropole (42) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat-Metropole_42_20230913W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 23SOLFONSALA | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 42 Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 septembre 2023 | Date de clôture | jeudi 05 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grenoble Habitat (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grenoble-Habitat_38_20230821W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 août 2023 | Date de clôture | mercredi 04 octobre 2023 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grenoble Habitat (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grenoble-Habitat_38_20230821W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 août 2023 | Date de clôture | mercredi 04 octobre 2023 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Domitia Habitat (11) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Domitia-Habitat_11_20230912W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 11 Aude | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 septembre 2023 | Date de clôture | mercredi 04 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Domitia Habitat (11) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Domitia-Habitat_11_20230912W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 11 Aude | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 septembre 2023 | Date de clôture | mercredi 04 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat et Métropole (42) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat-Metropole_42_20230901W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 23MOETENNIS | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 42 Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 septembre 2023 | Date de clôture | mercredi 04 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|