SA HLM La Rance (35) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Rance_35_20250513W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | PleUrtuit-Louis Bleriot YP/FG | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine;22 Côtes-d'Armor;50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDH_38_A_20250526W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | PO3 36 25 GP | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte des Stations du Mercantour (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMSM_06_A_20250612W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_A_20250524W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25300 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Néolia (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neolia_68_20250423W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | Référence interne | 3484-8 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
HABITAT 08 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat_08_A_20250530W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 15287 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 mai 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Taradeau (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Taradeau_83_A_20250527W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte des Stations du Mercantour (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMSM_06_A_20250611W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIMAR_972_A_20250527W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | SMO/SJM/WO/MAISONROUGELOT8/052025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | lundi 23 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 23 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Meuilley (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Meuilley_21_A_20250522W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MS03/JCH | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 mai 2025 | Date de clôture | lundi 23 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|