| Territoire d'Énergie de Mayenne (53) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | TE_53_A_20260409W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 26FOU03 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (77) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CSTB_77_A_20260416W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26R008 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Bais (53) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Bais_53_20260416W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | IG2026DAB-BAIS | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Dracénie Provence Verdon Agglomération (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | DPVA_83_20260417W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26_008 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SYGOM (27) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SYGOM_27_A_20260417W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026/03 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de l'Île d'Oléron (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Ile-d-Oleron_17_A_20260420W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | ROD2026-04 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIEF : Syndicat Intercommunal des Eaux du Foulon (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIEF_06_A_20260408W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | JV_CD_AZ_CC.12 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Nîmes (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Nimes_30_A_20260417W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIEF : Syndicat Intercommunal des Eaux du Foulon (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIEF_06_A_20260420W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | JV_CD_AZ_CC.13 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CCVG - Communauté de Communes Vienne et Gartempe (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Vienne-et-Gartempe_86_A_20260414W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026-02 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||