| Ville de La Trinité (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Trinite_972_20260119W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 janvier 2026 | Date de clôture | mardi 24 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 24 février 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Socaconam (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Socaconam_06_A_20251231W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25163s | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2026 | Date de clôture | mardi 24 février 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Néolia - Siège Social (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Neolia-SSO_25_20260119W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | AC Fourniture Ballon Thermo | |||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Offre | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs;39 Jura;70 Haute-Saône;67 Bas-Rhin;68 Haut-Rhin;90 Territoire de Belfort | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 janvier 2026 | Date de clôture | mardi 24 février 2026 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| HABITAT 08 | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Habitat_08_20260115W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 15558-15563 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 janvier 2026 | Date de clôture | mardi 24 février 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CEA Paris-Saclay - Service Marchés Achats (SMA - 91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Paris-Saclay-SMA_91_20260127W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | B25-04552-AM | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 janvier 2026 | Date de clôture | mardi 24 février 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Aiguillon Construction (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20260123W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2026 | Date de clôture | mardi 24 février 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Logeo Seine (76) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | LSE_76_20260116W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26-AO002 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime;FR France | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 janvier 2026 | Date de clôture | mardi 24 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| ÉVOLIS (23) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EVOLIS_23_A_20260120W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-002 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 23 Creuse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 janvier 2026 | Date de clôture | mardi 24 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIEF : Syndicat Intercommunal des Eaux du Foulon (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIEF_06_A_20260122W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | JV_CD_AZ_CC.2 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 janvier 2026 | Date de clôture | mardi 24 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| EPRDM - Établissement Public de Reconstruction et de Développement de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EPRD_976_A_20260115W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 janvier 2026 | Date de clôture | mardi 24 février 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 24 février 2026 - 12:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||