| Syndicat Mixte pour la Sauvegarde, la Valorisation et l'Animation de l'Île d'Aix (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SM-SVA-AIX_17_A_20260717W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 23 septembre 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune d'Eze (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Eze_06_20260716W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026/12 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 23 septembre 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CCAS de Lyon (69) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCAS-Lyon_69_20260729W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOO26000B | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône;38 Isère;26 Drôme;42 Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 23 septembre 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG06-DCIP_06_A_20260710W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026M0206_DCIP | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 23 septembre 2026 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Vallée Sud - Grand Paris (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vallee-Sud-Grand-Paris_92_A_20260716W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26TRX26 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 23 septembre 2026 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat du Bassin de l'Oudon (53) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Syndicat-Bassin-Oudon_53_A_20260709W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 23 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville du Poiré sur Vie (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Poire-sur-Vie_85_20260723W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026-07 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 23 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CASA - Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Sophia-Antipolis_06_20260729W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 23 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Maisons et Cités (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Maisons-et-Cites_59_20260630W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26510 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 23 septembre 2026 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SORÉGIES (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SOREGIES_86_20260717W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 15 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 23 septembre 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||