| Communauté de Communes Alpes d'Azur (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Alpes-Azur_06_20260327W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 mars 2026 | Date de clôture | lundi 27 avril 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune des Adrets (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Les-Adrets_38_A_20260325W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 mars 2026 | Date de clôture | lundi 27 avril 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville du Mesnil Saint Denis (78) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mesnil-Saint-Denis_78_20260325W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 78 Yvelines | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 mars 2026 | Date de clôture | lundi 27 avril 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CEA Paris-Saclay - Service Marchés Achats (SMA - 91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Paris-Saclay-SMA_91_20260327W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | B26-00729-AM | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 mars 2026 | Date de clôture | lundi 27 avril 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CASA - Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Sophia-Antipolis_06_20260220W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 25 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 février 2026 | Date de clôture | lundi 27 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SYMBO - Syndicat Mixte du Bassin de la Boutonne (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SYMBO_17_20260219W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 février 2026 | Date de clôture | lundi 27 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CC de Gevrey Chambertin et de Nuits saint Georges (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCGC_21_A_20260310W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-329-001 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mars 2026 | Date de clôture | lundi 27 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SMED - Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMED_06_A_20260310W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 20260005 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mars 2026 | Date de clôture | lundi 27 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Sud Retz Atlantique (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sud-Retz-Atlantique_44_20260316W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026CCSRA-03 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 mars 2026 | Date de clôture | lundi 27 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Vence (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vence_06_A_20260316W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26PMPF0007 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 14 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mars 2026 | Date de clôture | lundi 27 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||