| Commune de Cauroy lès Hermonville (51) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Cauroy-les-Hermonville_51_20260616W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 17 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Val d'Amboise (37) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-VAL-AMBOISE_37_20260616W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-024 Fouilles 2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 37 Indre-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 17 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Seqens (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seqens_92_20260616W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26M06C027P | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine;93 Seine-Saint-Denis | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 17 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat de l'Eau du Dunkerquois (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SE-Dunkerquois_59_20260605W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 17 juillet 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de Petite Terre (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCPT_976_A_20260615W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026-07 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 17 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 17 juillet 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SMAEP du Vieux Colombier (MCR - 14) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMAEP-Vieux-Colombier_14_20260616W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MR-2026-15 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 17 juillet 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Parc Naturel Régional de Lorraine (54) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | PNRL_54_20260601W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-05 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 54 Meurthe-et-Moselle;55 Meuse;57 Moselle | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 17 juillet 2026 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Petit-Canal (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Petit-Canal_971_20260522W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-CME-005 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 16 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 16 juillet 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Barthelemy_977_20260611W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26MF14 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 977 Saint-Barthélemy | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 16 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 16 juillet 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Barthelemy_977_A_20260602W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26MF12 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 977 dep_977 | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 16 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 16 juillet 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||