| SYMADREM - Syndicat Mixte Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SYMADREM_13_A_20251027W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-23 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 31 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 11 décembre 2025 - 23:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Grande-Synthe (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Grande-Synthe_59_A_20251029W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25S0039 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 16 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 31 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 11 décembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Georges les Baillargeaux (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Georges-Les-Baillargeaux_86_20251103W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 20251103-01 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 novembre 2025 | Date de clôture | jeudi 11 décembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Macouria (973) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Macouria_973_20251114W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025PA28 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2025 | Date de clôture | jeudi 11 décembre 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 11 décembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Chartres (28) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Chartres_28_A_20251114W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25V035 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2025 | Date de clôture | jeudi 11 décembre 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Antibes (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Antibes_06_A_20251106W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25F175 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 novembre 2025 | Date de clôture | jeudi 11 décembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Angers Loire Métropole (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | ALM_49_A_20251112W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | A25TREBADVCTT | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 novembre 2025 | Date de clôture | jeudi 11 décembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| ACTIS (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | ACTIS_38_A_20251029W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-064 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 11 décembre 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Aéroport de Bâle Mulhouse (68) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | ABM_68_20251107W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | RCMS RJ/SMO | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Restreinte - Phase Offre | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2025 | Date de clôture | jeudi 11 décembre 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Hippolyte (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Hippolyte_17_20251104W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 novembre 2025 | Date de clôture | jeudi 11 décembre 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||