| Terres de Montaigu, Communauté d'Agglomération (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | TMCA_85_20260611W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | TDM-2026-12 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 22 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Vouillé (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vouille_86_A_20260616W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 22 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saumur (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saumur_49_A_20260612W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 22 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| ARCADE VYV PROMOTION SUD EST (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AVPSE_13_A_20260616W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 19 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 22 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CHNA - Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes (08) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CHNA_08_A_20260403W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | AO_TVX_10_2026 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 22 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Bouillargues (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Bouillargues_30_A_20260616W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026-08 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 22 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Nîmes (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Nimes_30_A_20260609W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26S019MM | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 22 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SRD - Energies (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SRD-Energies_86_20260617W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 22 juillet 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SOLIHA Provence (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SOLIHA-Provence_13_20260609W2_07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 489 - 492 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 juin 2026 | Date de clôture | mardi 21 juillet 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Foncière Logement (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Fonciere-logement_75_A_20260618W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris;91 Essonne;92 Hauts-de-Seine;93 Seine-Saint-Denis;94 Val-de-Marne;95 Val-d'Oise;77 Seine-et-Marne;78 Yvelines;60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 juin 2026 | Date de clôture | mardi 21 juillet 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||