| ADIS SA HLM (07) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | ADIS-SA-HLM_07_20260702W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 10 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 07 Ardèche | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 07 septembre 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SDH Constructeur (26) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDH-Constructeur_26_20260708W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | MONTELEGER-DOMAINETILIA | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 21 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 26 Drôme | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2026 | Date de clôture | samedi 05 septembre 2026 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Habitat Drouais (28) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | HABITAT-DROUAIS_28_20260618W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2026-PI-0072 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 04 septembre 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIMAR_972_A_20260709W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | SMO-ACP-WO-LASSALLE-0726-007 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 04 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 04 septembre 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIMAR_972_A_20260710W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DPA/ACP/WO/ACROPOLE/072026/010 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 04 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 04 septembre 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIMAR_972_A_20260710W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DPA/ACP/WO/BAGATELLE/072026/009 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 04 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 04 septembre 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SMITED - Syndicat Mixte de Traitement et d'Elimination des Déchets des Deux-Sèvres (79) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMITED_79_A_20260707W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-02 PA | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 79 Deux-Sèvres | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 04 septembre 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| DALKIA CENTRE OUEST (37) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | DALKIA-Centre-Ouest_37_20260708W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | CO-BPM003689-EP | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 72 Sarthe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 04 septembre 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CCAS de Mandelieu la Napoule (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCAS-Mandelieu-la-Napoule_06_A_20260701W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026/26 | |||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 04 septembre 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Angers Loire Métropole (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | ALM_49_20260707W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DSP aéroport | |||||
| Procédure | Contrat de Concession - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 04 septembre 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||