| Communauté de Communes du Bassin de Marennes (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Bassin-de-Marennes_17_20260812W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 août 2026 | Date de clôture | lundi 28 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Vendée Grand Littoral (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Vendee-Grand-Littoral_85_A_20260814W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026AS016 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 août 2026 | Date de clôture | lundi 28 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Nîmes (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Nimes_30_20260813W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26I011DB | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 août 2026 | Date de clôture | lundi 28 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Vendée Grand Littoral (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Vendee-Grand-Littoral_85_A_20260817W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026AS015 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 août 2026 | Date de clôture | lundi 28 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMAGPNRPA_06_20260804W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CONS-2026-028 | |||||
| Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 août 2026 | Date de clôture | dimanche 27 septembre 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIMAR_972_A_20260805W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DPA-ACP-WO-BAUHINIA-082026-012 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 août 2026 | Date de clôture | vendredi 25 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 25 septembre 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIMAR_972_A_20260701W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | SMO-ACP-WO-EAUXDECOUPEES-082026-008 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 août 2026 | Date de clôture | vendredi 25 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 25 septembre 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Commune de Saint Vincent sur Graon (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | STVG_85_A_20260805W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 12 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 août 2026 | Date de clôture | vendredi 25 septembre 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIMAR_972_A_20260811W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DPA/ACP/WO/BEAUSEJOUR/082026/013 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 août 2026 | Date de clôture | vendredi 25 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 25 septembre 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIDF_59_A_20260817W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 août 2026 | Date de clôture | vendredi 25 septembre 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||