| Foncière Logement (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Fonciere-logement_75_20260716W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 11 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMIAGE_06_A_20260717W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26_0020 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 11 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération du Nord Grande-Terre - CANGT (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CANGT_971_A_20260710W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026/CANGT/DAT/015 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 juillet 2026 | Date de clôture | jeudi 10 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 10 septembre 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Centre Hospitalier Louis Constant Fleming (978) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CH-Fleming_978_A_20260417W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOO 10/2026 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2026 | Date de clôture | jeudi 10 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 10 septembre 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CD_21_A_20260703W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 0726prepactpoidslourds | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 juillet 2026 | Date de clôture | jeudi 10 septembre 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CD_21_A_20260709W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 0726formationassmat | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2026 | Date de clôture | jeudi 10 septembre 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Evian (74) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EVIAN_74_A_20260619W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-0010 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 74 Haute-Savoie | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 10 septembre 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SICTOM Région Montluçonnaise (03) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SICTOM-Region-Montluconnaise_03_20260716W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026/005 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 03 Allier | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2026 | Date de clôture | jeudi 10 septembre 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Compagnie des Médias et Publication Rhône-Alpes (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | COMPRA_38_20260715W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2026 | Date de clôture | jeudi 10 septembre 2026 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SDIS (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDIS_83_A_20260615W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2628 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 10 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||