| Le Foyer Rémois (51) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Foyer-Remois_51_A_20260129W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | FR-26-13 - EB | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Fouras (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Fouras_17_20260130W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MA26-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de Petite Terre (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCPT_976_A_20260128W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 février 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Département-Région de Mayotte | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG_976_A_20260127W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-DACP-0005 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 février 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | TCO_974_20251224W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25DTP292 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 février 2026 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | TCO_974_20260122W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26DGDEA012 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 février 2026 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Conseil Départemental de la Guadeloupe | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG_971_A_20251104W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026_02 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 janvier 2026 | Date de clôture | jeudi 26 février 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 26 février 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Commune de Seez (73) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seez_73_A_20260119W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 janvier 2026 | Date de clôture | jeudi 26 février 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CD_21_A_20260130W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 0126tvxclgclaudel | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 janvier 2026 | Date de clôture | jeudi 26 février 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Cagnes sur Mer (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Cagnes-sur-Mer_06_A_20260126W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026AOM004 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 janvier 2026 | Date de clôture | jeudi 26 février 2026 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||