Ville de Chiconi (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chiconi_976_A_20250326W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | vendredi 30 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 30 mai 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
GIP CARIF OREF (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CARIF-OREF_976_A_20250429W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025_4_CLEA_GIPCO | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 30 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 30 mai 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Office de Tourisme de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OT-Saint-Martin_978_A_20250424W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SMC | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 28 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 28 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Sanary sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sanary-sur-Mer_83_A_20250415W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25/3018 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 28 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Camiers (62) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Camiers_62_20250512W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-007 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 28 mai 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Vayrac (46) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vayrac_46_20250417W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 46 Lot | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 28 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Bourbonne les Bains (52) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bourbonne-les-Bains_52_20250422W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 52 Haute-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 28 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCPA - Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPA_69_20250425W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2524 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 28 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Doix lès Fontaines (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Doix-les-Fontaines_85_20250513W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 28 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Serris (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Serris_77_A_20250513W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-02 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 28 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|