FAMILLE PROVENCE (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Famille-Provence_13_A_20250424W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de L'Arbresle (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Arbresle_69_20250430W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | FOURN LIVR REPAS | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
m2A HABITAT (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | m2A_68_20250430W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCAS de La Ferrière (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCAS-de-La-Ferriere_85_20250505W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-01 portage de repas | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250428W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 juin 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Grenoble Alpes Métropole (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GAM_38_20250505W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-ETU-DAJ-0155 | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
OPH Cannes Pays de Lérins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH-Cannes_06_20250415W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 24/224G | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIVERT de l'Anjou (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIVERT_49_A_20250425W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Office de Tourisme du Centre Ouest (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OT-3CO_976_20250416W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | STDTR_PM3CO_2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | samedi 31 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
samedi 31 mai 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
RTM - Régie des Transports de Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | RTM_972_A_20250108W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | RTM/2025.01/ASSU.SANTE | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 janvier 2025 | Date de clôture | vendredi 30 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 30 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|