Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_21_20250624W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 0625vh3baigneuxlesjuifs | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 21 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Le Logement Familial de l'Eure (27) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Logement-Familial_27_20250627W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Clairsienne - Construction (33) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Clairsienne-Construction_33_20250625W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DDMO/JPV/SAR/TOSSE07 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 20 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde;40 Landes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ACTIS (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ACTIS_38_A_20250623W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_A_20250624W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25364 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Jussas (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Jussas_17_A_20250623W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MS03/JCH | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Clairsienne - Construction (33) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Clairsienne-Construction_33_20250618W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 21 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 23 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat Drouais (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HABITAT-DROUAIS_28_20250610W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-TX-0018 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juin 2025 | Date de clôture | lundi 21 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
m2A HABITAT (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | m2A_68_20250624W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | FCS202523 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | lundi 21 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Martin d'Ary (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin-d-Ary_17_A_20250630W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MS03/JCH | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juin 2025 | Date de clôture | lundi 21 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|