Anjou Bleu Communauté (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ABC_49_20251006W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-029 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 24 octobre 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CASA - Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Sophia-Antipolis_06_20250922W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 24 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AGR_30_A_20250814W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 24 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération de l'Albigeois (81) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Albigeois_81_20250919W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025 VOIRIE ALBI | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 81 Tarn | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 24 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-CSO_60_A_20250922W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 24 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CADEMA - Communauté d'Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CADEMA_976_A_20250917W2_5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 24 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 24 octobre 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CAGNM - Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAGNM_976_A_20250925W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 24 octobre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIREST_974_A_20250916W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025aoo31 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 24 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 24 octobre 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d'Agglomération du Nord Grande-Terre - CANGT (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CANGT_971_A_20250828W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025/CANGT/DAT/017 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 août 2025 | Date de clôture | jeudi 23 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 23 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CAESM - Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAESM_972_A_20250617W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CAESM/DCE/AO/45/2025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 septembre 2025 | Date de clôture | jeudi 23 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 23 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|