France Loire (45) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | France-Loire_45_A_20250710W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | GPRO18/B394CN01/MOE EXE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 18 Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMAC (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMAC_974_A_20250722W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 267 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 14 août 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Vendée Eau (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vendee-Eau_85_A_20250624W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25TX107 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Aiguillon Construction (35) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20250630W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | PGV - PCO/AGB - 1/3/4/5 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 29 Finistère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat Dauphinois (26) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat-Dauphinois_26_20250709W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 19 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ÉVOLIS (23) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EVOLIS_23_A_20250709W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-003 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 23 Creuse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMD3 - Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne (24) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMD3_24_20250707W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | M-2025 -028 PA | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 24 Dordogne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Neuville de Poitou (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neuville-de-Poitou_86_A_20250710W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
HABITAT 08 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat_08_A_20250626W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 05 août 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDH_38_A_20250701W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | PO1 43 25 GP | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 05 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|