Régie Eau d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Eau-Azur_06_A_20250710W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-0036 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Parc Naturel Régional de Lorraine (54) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | PNRL_54_20250724W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-10 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 55 Meuse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie des Eaux du Canal Belletrud (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | RE-Canal-Belletrud_06_A_20250624W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-483 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat Dauphinois (26) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat-Dauphinois_26_20250724W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 26 Drôme;38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Solliès-Toucas (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sollies-Toucas_83_20250804W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 02-2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 août 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Orange (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Orange_84_20250904W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-066V | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20250725W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CL | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 24 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat Drouais (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HABITAT-DROUAIS_28_20250731W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-TX-0029 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 24 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIMAR_972_A_20250812W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DPA/ACP/WO/MANSFENIL/082025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 août 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 22 septembre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville d'Orange (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Orange_84_20250603W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-023G | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|