SMBD - Syndicat Mixte du Bassin de la Dives (14) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-Bassin-de-la-Dives_14_20250929W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | smbd-25-05 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 14 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20250923W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | KR | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 07 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Logeo Seine (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | LSE_76_20251013W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25-PA046 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 04 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
OPH de La Rochelle (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH-La-Rochelle_17_A_20251002W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DLC25S0003 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 03 novembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIAEP de la Vallée de l'Arros (65) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIAEP-Arros_65_20251002W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 65 Hautes-Pyrénées | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 03 novembre 2025 - 12:00 (Europe/Paris) | |||||
|
Logeo Seine (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | LSE_76_20251010W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25-PA045 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 03 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ACTIS (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ACTIS_38_A_20251015W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 03 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_A_20250722W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25439 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 03 novembre 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMBVG_83_A_20250910W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 31 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CD des A-M - Direction des Collèges | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DCOLL_06_A_20250905W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DC 2025A0275 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 septembre 2025 | Date de clôture | jeudi 30 octobre 2025 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|