CDGFPT de Vaucluse (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CDG_84_20250424W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 avril 2025 | Date de clôture | samedi 24 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Pertuis (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pertuis_84_A_20250417W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/05 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Chemillé en Anjou (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chemille-en-Anjou_49_20250408W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2418004 | |||||
Procédure | Accord-Cadre - Consultation des Titulaires | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CSTB_77_A_20250414W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25P070 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de la Matheysine (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Matheysine_38_20250418W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_Trav_001 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Chartres Aménagement (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chartres-Amenagement_28_A_20250423W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Jouy (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Jouy_28_20250425W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MEC CJ 2025 001 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Cyr sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cyr-sur-Mer_83_A_20250425W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | ST2025-4 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune des Pineaux (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Pineaux_85_20250429W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025PREVERT | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Serris (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Serris_77_A_20250502W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|