| SA HLM UNICIL (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SA-HLM-UNICIL_13_20260108W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 23-518.12.2 - TX VAL CLARET | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 janvier 2026 | Date de clôture | jeudi 26 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville du Plessis Trévise (94) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Plessis-Trevise_94_20260120W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26-01 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 94 Val-de-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 janvier 2026 | Date de clôture | jeudi 26 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| OPH Rochefort Habitat Océan (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | OPH-Rochefort_17_A_20260120W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DDP01012026 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 janvier 2026 | Date de clôture | jeudi 26 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Nîmes (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Nimes_30_20260122W2_04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26F002FA | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 janvier 2026 | Date de clôture | jeudi 26 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Carros (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Carros_06_A_20260126W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26 MAP 002 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 janvier 2026 | Date de clôture | jeudi 26 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de l'Île d'Oléron (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Ile-d-Oleron_17_A_20260123W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DSP2026-01 | |||||
| Procédure | Contrat de Concession - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2026 | Date de clôture | jeudi 26 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Gravelines (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Gravelines_59_20260128W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 294 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 janvier 2026 | Date de clôture | jeudi 26 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de L'Épine (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | L-Epine_85_A_20260127W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 janvier 2026 | Date de clôture | jeudi 26 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SEMA (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMA_83_20260127W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2026-EV-01-00-AC-SE | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 janvier 2026 | Date de clôture | jeudi 26 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Seqens (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seqens_92_20260130W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26PT009 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 78 Yvelines | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 janvier 2026 | Date de clôture | jeudi 26 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||