| Grand Delta Habitat (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Grand-Delta-Habitat_84_20260310W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 974/TX2026 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 mars 2026 | Date de clôture | mardi 07 avril 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| ARCADE VYV PROMOTION IDF (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AVPIDF_75_A_20260302W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2026/DP/03 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 78 Yvelines | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 mars 2026 | Date de clôture | mardi 07 avril 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de M'tsangamouji (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mtsangamouji_976_A_20260304W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 mars 2026 | Date de clôture | samedi 04 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| samedi 04 avril 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Saint Hilaire de Riez (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Hilaire-de-Riez_85_A_20260310W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025009004 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 03 avril 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune d'Indre (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Indre_44_20260227W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 14 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 février 2026 | Date de clôture | vendredi 03 avril 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CD des A-M - Direction de la Construction et du Patrimoine | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG06-DCP_06_20260311W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-16-SMC-FABRE – SEGPA HAS - DESIAMANTAGE | |||||
| Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 03 avril 2026 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Bernin (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Bernin_38_20260305W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-006 MT | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 03 avril 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Sainte Foy Tarentaise (73) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sainte-Foy-Tarentaise_73_A_20260309W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 03 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Evron (53) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Evron_53_A_20260311W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | DL2026-CMP | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 03 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Auby (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Auby_59_20260313W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-10 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 03 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||