| ARCADE VYV PROMOTION IDF (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AVPIDF_75_A_20260702W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 10 août 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération du Sud Basse Terre (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CASBT_971_A_20260702W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | DG 26010 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 10 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 10 août 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SM-GEAG_971_20260703W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026F005 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 10 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 10 août 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Syndicat Mixte de l’Argens (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMA_83_A_20260615W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-07 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juin 2026 | Date de clôture | lundi 10 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de La Turbie (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Turbie_06_20260623W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26-ST-02 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 juin 2026 | Date de clôture | lundi 10 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Chartres Aménagement (28) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Chartres-Amenagement_28_A_20260625W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 juin 2026 | Date de clôture | lundi 10 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Thelloise (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Thelloise_60_A_20260629W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 juin 2026 | Date de clôture | lundi 10 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SPL Valberg (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SPL-Valberg_06_A_20260630W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | SPLVACBC2026-1 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 10 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Parc Naturel Régional de Lorraine (54) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | PNRL_54_20260703W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-06 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 54 Meurthe-et-Moselle;55 Meuse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 10 août 2026 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SEMSAMAR (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Semsamar_971_A_20260629W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026F019 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique;973 Guyane;978 Saint-Martin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 07 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 07 août 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||