Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20250617W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Falleron (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Falleron_85_20250618W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Agglopolys (41) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Agglopolys_41_20250618W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 028/2023-S11 | |||||
Procédure | Accord-Cadre - Consultation des Titulaires | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250606W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 09 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Saint Albin de Vaulserre (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Albin-de-Vaulserre_38_20250618W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère;73 Savoie;74 Haute-Savoie;01 Ain | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Albin de Vaulserre (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Albin-de-Vaulserre_38_20250618W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère;01 Ain;73 Savoie;74 Haute-Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250618W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 09 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Nans sous Sainte Anne (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nans-sous-Sainte-Anne_25_A_20250611W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 17 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Ducos (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ducos_972_20250618W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/25-07 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 08 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Néolia - Siège Social (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neolia-SSO_25_A_20250513W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | AC CONCEPTION REALISATION | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs;67 Bas-Rhin;68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|