SEA - Syndicat d'Eau de l'Anjou (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEA_49_A_20250630W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CE MOZE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
France Loire (45) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | France-Loire_45_A_20250703W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | GPAT 452 Vacant tech Rel 1.2.3.6 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 18 Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville des Ponts de Cé (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Ponts-de-Ce_49_20250703W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-12 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de La Farlède (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Farlede_83_20250711W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025PA14 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var;06 Alpes-Maritimes;13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
HABELLIS (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habellis_21_20250717W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025.22 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or;71 Saône-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat Drouais (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HABITAT-DROUAIS_28_20250717W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-TX-0023 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Evian (74) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EVIAN_74_A_20250718W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-0015 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 74 Haute-Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Le Foyer Stéphanais (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Foyer-Stephanais_76_20250718W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | OP 1300 - 1309 Le Mesnil Esnard - 53 Route de Paris | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime;27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Le Foyer Stéphanais (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Foyer-Stephanais_76_20250721W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | OPE1080 - 1081 - MADRILLET 1 et MADRILLET 2 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Echenoz la Méline (70) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Echenoz-la-Meline_70_A_20250717W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 70 Haute-Saône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|