Ville de Vidauban (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vidauban_83_A_20250312W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-016 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Agglomeration_85_20250724W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 20252509_DECHETTERIE_LOT 9 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte des Stations du Mercantour (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMSM_06_A_20250728W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Claix (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Claix_38_20250722W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | RTM38_2025-2 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIMAR_972_A_20250730W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DPA/ACP/WO/AGENCESUD/072025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 08 septembre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250715W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25F116 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
France Loire (45) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | France-Loire_45_A_20250703W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | GPAT 452 Vacant tech Rel 1.2.3.6 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 18 Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Evian (74) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EVIAN_74_A_20250718W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-0015 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 74 Haute-Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Echenoz la Méline (70) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Echenoz-la-Meline_70_A_20250717W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 70 Haute-Saône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
INTERCO NORMANDIE SUD EURE (27) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | INTERCO-Normandie-Sud-Eure_27_20250801W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-09-DIE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|