Ville de Mougins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mougins_06_20250514W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | FS 25/18 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 11 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Norges la Ville (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Norges-la-Ville_21_20250516W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 11 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Gravelines (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Gravelines_59_20250516W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 260 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 11 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Bailleul (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bailleul_59_20250521W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 11 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Cateau-Cambrésis (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Cateau-Cambresis_59_20250521W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 11 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Gravelines (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Gravelines_59_20250527W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 245MS01 | |||||
Procédure | Accord-Cadre - Consultation des Titulaires | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 11 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Chirongui (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chirongui_976_A_20250523W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 11 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 11 juin 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Basse Terre (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Basse-Terre_971_A_20250506W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | ACCORD CADRE VBT/01/05/2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 mai 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 10 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Matoury_973_A_20250507W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025PA27 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 mai 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 10 juin 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Grande-Synthe (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grande-Synthe_59_A_20250506W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25S0016 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 mai 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|