Seqens (92) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Seqens_92_20250716W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25C07C021D | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 13 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
AXENTIA (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AXENTIA_75_20250901W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25DIMO009 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 37 Indre-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 13 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
EEASM - Etablissement des Eaux et de l'Assainissement de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EEASM_978_A_20250902W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | TX2025-04 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 10 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Habitat 25 - Office Public de l'Habitat du Département du Doubs (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH-Doubs_25_20250821W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 août 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250904W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25A172 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20250905W2_4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MD | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Crèvecoeur Le Grand (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Crevecoeur-Le-Grand_60_20250718W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Etienne de Saint Geoirs (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Etienne-Saint-Geoirs_38_20250812W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 août 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
FDEA - Fédération Départementale d'Energies des Ardennes (08) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | FDEA_08_A_20250819W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025 01 EREPFT 5LOTS FDEA | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 août 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
URBAVILEO (62) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | URBAVILEO_62_20250827W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25R003 Rénov façades ValStMartin | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 août 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|