SDESM Energies (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDESM-Energies_77_20250710W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025EIE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 01 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Guignes (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Guignes_77_A_20250721W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 01 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Val d'Amboise (37) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-VAL-AMBOISE_37_20250718W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-016 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 37 Indre-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SNA - Seine Normandie Agglomération (27) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Seine-Normandie-Agglomeration_27_20250701W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/017 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 27 août 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20250116W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SC | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Restreint - Phase Candidature | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 27 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ARCADE VYV PROMOTION SUD EST (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPSE_13_A_20250710W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 26 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Matoury_973_A_20250722W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025PA32 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 25 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 25 août 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TCO_974_20250721W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25DEI294 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 25 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 25 août 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_A_20250710W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 18 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 18 août 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes des Portes Briardes (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPB_77_A_20250704W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 13 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|