SICTOM Région Montluçonnaise (03) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SICTOM-Region-Montluconnaise_03_20230330W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 23.02 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 03 Allier | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 mars 2023 | Date de clôture | vendredi 28 avril 2023 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CAP NORD MARTINIQUE | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAPNM_972_20230331W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2023/017/PI | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2023 | Date de clôture | vendredi 28 avril 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 28 avril 2023 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Chartres Métropole (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chartres-Metropole_28_A_20230324W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 23A022 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 mars 2023 | Date de clôture | vendredi 28 avril 2023 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_20230327W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 22S0200-1 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mars 2023 | Date de clôture | vendredi 28 avril 2023 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Nieulle sur Seudre (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nieulle-sur-Seudre_17_20230321W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mars 2023 | Date de clôture | vendredi 28 avril 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune du Tignet (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Tignet_06_20230331W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 06140/2023/060 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2023 | Date de clôture | vendredi 28 avril 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
AFD - Agence Française de Développement | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AFD_75_20230331W2_05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | VIL-2023-0202 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | International | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2023 | Date de clôture | vendredi 28 avril 2023 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de l'Oise | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_60_20230111W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 23-SFARU-CBU-01 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mars 2023 | Date de clôture | mardi 25 avril 2023 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat du Clain Aval (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SYCA_86_20230317W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 mars 2023 | Date de clôture | mardi 25 avril 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Département de Mayotte | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20230324W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 mars 2023 | Date de clôture | mardi 25 avril 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 25 avril 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|