Commune de Monsireigne (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Monsireigne_85_20250708W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2803-TRAV | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
France Loire (45) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | France-Loire_45_A_20250704W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | GPRO 18/ B394CN01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 18 Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Office Public de l’Habitat de la Charente Maritime (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HABITAT_17_20250710W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025/9300 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_20250702W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25367 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_A_20250708W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25409 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_20250702W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25302 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Partelios Habitat (14) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Partelios-Habitat_14_20250710W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CUVERVILLE INCENDIE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20250630W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_B220 A B224 B228 B230 B232 B235 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
AXENTIA (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AXENTIA_75_20250715W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25DI014 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_A_20250703W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25358 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|