| Ville de Grasse (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Grasse_06_A_20260504W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | JV_CD_AZ_CC.257 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 18 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Vinon sur Verdon (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vinon-sur-Verdon_83_20260526W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026-006 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 17 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Cyr sur Mer (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Cyr-sur-Mer_83_A_20260527W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026.09à20.3.ANI | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 13 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 17 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_20260506W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26S0083 - C159 - SSU | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | mardi 16 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| La Seyne sur Mer - Service Marchés Publics (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Seyne-sur-Mer-SMP_83_A_20260423W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26S0004 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 avril 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SDIS (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDIS_83_20260506W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | AOO 2622 / SR | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Vincent de Mercuze (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Vincent-Mercuze_38_A_20260511W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de L'Herbergement (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | L-Herbergement_85_A_20260520W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | M2026-05 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Sainte Anne (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sainte-Anne_972_20260521W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SA02-26 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 12 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 12 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| AHNAC - Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AHNAC_62_A_20260504W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MAPA-09-SURGELES-T3-2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 12 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||