Commune d'Aups (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Aups_83_20250228W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 février 2025 | Date de clôture | mardi 25 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération de Dembéni-Mamoudzou - CADEMA (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CADEMA_976_A_20250224W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 20240007 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 février 2025 | Date de clôture | mardi 25 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 25 mars 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Mana (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mana_973_A_20250224W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | PA0325MOE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 février 2025 | Date de clôture | vendredi 21 mars 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 21 mars 2025 - 16:30 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Miserey Salines (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Miserey_25_20250128W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 janvier 2025 | Date de clôture | vendredi 21 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Vie et Boulogne (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vie-Boulogne_85_20250227W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 février 2025 | Date de clôture | vendredi 21 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
OPH de La Rochelle (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH-La-Rochelle_17_A_20250310W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | GDC24S0012 | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 mars 2025 | Date de clôture | jeudi 10 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
La Roche sur Yon Agglomération (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | RSY-Agglo_85_A_20250226W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MC - A25005 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 mars 2025 | Date de clôture | vendredi 28 mars 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Villars sur var (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Villars-sur-Var_06_20250220W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 202505766 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 février 2025 | Date de clôture | vendredi 28 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Mana (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mana_973_A_20250225W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | PA0425MOE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 février 2025 | Date de clôture | jeudi 27 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 27 mars 2025 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes Vie et Boulogne (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vie-Boulogne_85_A_20250228W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 22 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 février 2025 | Date de clôture | vendredi 18 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|