| Commune de Saint Georges d'Oléron (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Georges-d-Oleron_17_20260513W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026 SGOPOPON | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | FR France | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Cyprien (66) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Cyprien_66_A_20260511W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | AOO N°26FO015 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SEMIS : Société d'Économie Mixte Immobilière de Saintonge (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMIS_17_20260505W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | GID/351 - Fouilles Archéos St-Jean-d'Y/2026 | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Soderec - Institut de Cancérologie de l'Ouest (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Soderec-ICO_44_20260129W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | ICO-Projet-AMB-Assurance_DO | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 31 mars 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIVOS de l'Arnaise (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIVOS-Arnaise_17_20260430W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPA 2026-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 avril 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Cézaire sur Siagne (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Cezaire_06_A_20260430W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-03 Assurance | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 avril 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Domnis - Pôle Prévention (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | DOMNIS-POLE-PREVENTION_75_A_20260509W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-009-PPREV | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris;78 Yvelines;91 Essonne;92 Hauts-de-Seine;93 Seine-Saint-Denis;94 Val-de-Marne;95 Val-d'Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Vincent de Mercuze (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Vincent-Mercuze_38_A_20260511W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Seqens (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seqens_92_20260512W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26S05C012D | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine;78 Yvelines;91 Essonne;93 Seine-Saint-Denis;94 Val-de-Marne;75 Paris;95 Val-d'Oise;77 Seine-et-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Seqens (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seqens_92_20260512W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26R04A023P | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine;93 Seine-Saint-Denis;75 Paris | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||