TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TCO_974_20250425W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25DTP067 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 avril 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 10 juin 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Association La Myriam (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Myriam_972_20250408W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 avril 2025 | Date de clôture | lundi 09 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 09 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMIS : Société d'Économie Mixte Immobilière de Saintonge (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMIS_17_20250507W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | GID/351- Rue des Bancs MOE/2025 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 mai 2025 | Date de clôture | lundi 09 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIREST_974_20250417W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025aoo21 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | lundi 09 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 09 juin 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Le Foyer Stéphanais (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Foyer-Stephanais_76_20250429W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CD des A-M - Direction Développement des Solidarités Humaines | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DDSH_06_A_20250422W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025A0188 DSH | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SA HLM Les Ajoncs (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Ajoncs_56_A_20250506W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_A_20250505W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25S0093-FGI | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de l'Ariège (09) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_09_A_20250425W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024EB096 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 09 Ariège | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Montmélian (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Montmelian_73_A_20250502W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-09 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|