EEASM - Etablissement des Eaux et de l'Assainissement de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EEASM_978_A_20250904W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPAITV4 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 17 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
EEASM - Etablissement des Eaux et de l'Assainissement de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EEASM_978_A_20250915W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | TXEU25-1 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 17 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMIS : Société d'Économie Mixte Immobilière de Saintonge (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMIS_17_20250913W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | DDP/Missions CTC-CSPS/2025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Barthelemy_977_A_20250915W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 977 dep_977 | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 septembre 2025 | Date de clôture | jeudi 16 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 16 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
URBAVILEO (62) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | URBAVILEO_62_20250819W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | OPERATION 08C092 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 août 2025 | Date de clôture | jeudi 16 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Michel Chef Chef (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Michel-Chef-Chef_44_20250911W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025004 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 septembre 2025 | Date de clôture | jeudi 16 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20240801W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | KR | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 septembre 2025 | Date de clôture | jeudi 16 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Cézaire sur Siagne (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cezaire_06_A_20250917W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024-02 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 septembre 2025 | Date de clôture | jeudi 16 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Saint Esprit (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Esprit_972_20250910W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25-11/MPA-PASS/T | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 septembre 2025 | Date de clôture | mercredi 15 octobre 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 15 octobre 2025 - 18:30 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Vallons-de-l'Erdre (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vallons-de-Lerdre_44_20250827W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MP2025_015 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique;49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 août 2025 | Date de clôture | mercredi 15 octobre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|