| Eau 17 | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EAU_17_20260602W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-02-MD | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Offre | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 juin 2026 | Date de clôture | mardi 21 juillet 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Cézaire sur Siagne (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Cezaire_06_A_20260601W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 juin 2026 | Date de clôture | mardi 21 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CAP Territoires (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CAP-Territoires_60_A_20260522W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26-009 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 12 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise;02 Aisne;80 Somme;59 Nord;62 Pas-de-Calais;14 Calvados;50 Manche;27 Eure;61 Orne;76 Seine-Maritime;75 Paris;77 Seine-et-Marne;78 Yvelines;91 Essonne;92 Hauts-de-Seine;93 Seine-Saint-Denis;94 Val-de-Marne;95 Val-d'Oise;08 Ardennes;10 Aube;51 Marne;52 Haute-Marne;54 Meurthe-et-Moselle;57 Moselle;55 Meuse;67 Bas-Rhin;68 Haut-Rhin;88 Vosges;21 Côte-d'Or;25 Doubs;70 Haute-Saône;71 Saône-et-Loire;39 Jura;58 Nièvre;89 Yonne;90 Territoire de Belfort;01 Ain;03 Allier;07 Ardèche;15 Cantal;26 Drôme;43 Haute-Loire;38 Isère;42 Loire;63 Puy-de-Dôme;69 Rhône;73 Savoie;74 Haute-Savoie | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 17 juillet 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Barthelemy_977_20260611W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26MF14 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 977 Saint-Barthélemy | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 16 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 16 juillet 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Commune de Saint Georges Buttavent (53) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Georges-Buttavent_53_20260526W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 1FOU1 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 16 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Hilaire de Riez (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Hilaire-de-Riez_85_A_20260430W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026004 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 15 juillet 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Foncière Logement (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Fonciere-logement_75_A_20260612W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AO CPI STAINS LOT 1 | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris;95 Val-d'Oise;94 Val-de-Marne;93 Seine-Saint-Denis;92 Hauts-de-Seine;91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 15 juillet 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SOLIHA BLI Auvergne-Rhône-Alpes (69) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SOLIHA-BLI_69_A_20260408W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 15 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Barthelemy_977_20260605W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26MF13 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 977 Saint-Barthélemy | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 juin 2026 | Date de clôture | lundi 13 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 13 juillet 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Capesterre Belle-Eau (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Capesterre-Belle-Eau_971_A_20260608W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 juin 2026 | Date de clôture | lundi 13 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 13 juillet 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||