Ville d'Evian (74) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EVIAN_74_A_20250718W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-0015 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 74 Haute-Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Le Foyer Stéphanais (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Foyer-Stephanais_76_20250718W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | OP 1300 - 1309 Le Mesnil Esnard - 53 Route de Paris | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime;27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Le Foyer Stéphanais (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Foyer-Stephanais_76_20250721W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | OPE1080 - 1081 - MADRILLET 1 et MADRILLET 2 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Echenoz la Méline (70) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Echenoz-la-Meline_70_A_20250717W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 70 Haute-Saône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SICASIL (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SICASIL_06_A_20250724W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | SICASIL 25.010 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Hôpital Intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HI-Ensisheim-NeufBrisach_68_A_20250725W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Julien (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Julien_21_20250725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Sammarçolles (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sammarcolles_86_20250729W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Domnis - Pôle Technique (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DOMNIS-POLE-TECHNIQUE_75_A_20250731W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-021-PTECH | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 94 Val-de-Marne;78 Yvelines;91 Essonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Périgueux (24) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | PERIGUEUX_24_20250801W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/13 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 24 Dordogne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|