Commune de Chavagnes en Paillers (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chavagnes-en-Paillers_85_20250721W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MP2025-05 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 17 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Ouche et Montagne (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCOM_21_20250728W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MG_2025_036 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 17 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Gravelines (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Gravelines_59_20250813W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 248 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 août 2025 | Date de clôture | mercredi 17 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
DOMNIS - MOA (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DOMNIS-MOA_75_A_20250813W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025-022-MOA | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 78 Yvelines | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 août 2025 | Date de clôture | mercredi 17 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet (81) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Gaillac-Graulhet_81_20250813W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26-28-PAS | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 81 Tarn | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 août 2025 | Date de clôture | mercredi 17 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_A_20250810W2_4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25463 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 août 2025 | Date de clôture | mercredi 17 septembre 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Pontcharra (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pontcharra_38_20250709W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-URB-24 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 17 septembre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Laurent du Var (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Laurent-du-Var_06_A_20250725W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/019 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 16 septembre 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Logeal Immobilière (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Logeal_76_20250716W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025DIRCLI20 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime;14 Calvados;27 Eure;50 Manche;61 Orne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 16 septembre 2025 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Foncière Logement (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fonciere-logement_75_20250526W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris;91 Essonne;94 Val-de-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | mardi 16 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|