SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIMAR_972_A_20250411W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DPA/SMO/WO/3L/AVRIL2025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 21 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 21 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIMAR_972_A_20250414W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DPA/SJMA/WO/CLAUDEBOTELT4/0425 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 21 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 21 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SGPG - Marina Bas-du-Fort (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SGPG_971_A_20250429W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 21 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 21 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Aéroport de La Réunion Roland Garros (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AR-Roland-Garros_974_A_20250422W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025INFRA021 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 21 mai 2025 - 19:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 21 mai 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
ES Services Energétiques (67) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ESSE_67_A_20250429W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 21 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société Française des Habitations Economiques (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SFHE_13_A_20250411W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-04-5 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 21 mai 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Orelle (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Orelle_73_A_20250411W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 21 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Orelle (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Orelle_73_A_20250411W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 21 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Luçon (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Lucon_85_20250416W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MAPA 2025 PA 01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 21 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SPAD_59_A_20250416W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 1508 NPNRU tcv postes tranfo | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 21 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|