Ville de Saint Jean d'Angély (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Jean-d-Angely_17_A_20250416W_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Gaudens (31) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Gaudens_31_A_20250509W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 31 Haute-Garonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 mai 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Gaudens (31) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Gaudens_31_A_20250509W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 31 Haute-Garonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 mai 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Partelios Habitat (14) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Partelios-Habitat_14_20250513W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SECURITE INCENDIE 2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mai 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Les Eaux de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eaux-de-Mayotte_976_A_20250512W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2501-EU-200-02 | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 mai 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 10 juin 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TCO_974_20250425W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25DTP067 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 avril 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 10 juin 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Association La Myriam (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Myriam_972_20250408W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 avril 2025 | Date de clôture | lundi 09 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 09 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Angers Loire Métropole (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ALM_49_20250509W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | A25DADTDBPTFR | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 mai 2025 | Date de clôture | lundi 09 juin 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Les Sables d'Olonne Agglomération (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Sables-d-Olonne-Agglomeration_85_20250411W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DSP_BORDERIE | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2025 | Date de clôture | lundi 09 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMIS : Société d'Économie Mixte Immobilière de Saintonge (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMIS_17_20250507W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | GID/351- Rue des Bancs MOE/2025 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 mai 2025 | Date de clôture | lundi 09 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|