| Aiguillon Construction (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20251121W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | ANI/KBA/AJO Trx | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Paul Lès Monestier (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Paul-Les-Monestier_38_20251202W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de La Trinité (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Trinite_972_20251203W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 16 janvier 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CAESM - Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CAESM_972_A_20251205W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | CAESM/DCE/29/2025 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 16 janvier 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Commune de Seveux-Motey (70) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seveux-Motey_70_A_20251208W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MS03/JCH | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 70 Haute-Saône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville des Abymes (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Abymes_971_20251208W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 16 janvier 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville des Abymes (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Abymes_971_20251208W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 16 janvier 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CTOS - Caisse Territoriale des OEuvres Scolaires (978) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CTOS_978_20251208W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-002 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 15 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 16 janvier 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Pertuis (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Pertuis_84_A_20251204W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/15 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Mandelieu la Napoule (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mandelieu_06_A_20251106W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/39 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||