| Tulle Agglo (19) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Tulle-Agglo_19_20260513W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-24/FCS/GPT | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 19 Corrèze | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Nîmes (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Nimes_30_20260518W2_04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MAPA2026SFJ03CS | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Régie Personnalisée des Transports Publics Urbains PALM BUS (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | PALM-BUS_06_A_20260518W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26.007 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Lusignan (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Lusignan_86_20260513W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 19 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CASA - Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Sophia-Antipolis_06_20260518W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Vienne Condrieu Agglomération (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vienne-Condrieu-Agglo_38_20260519W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26VCA05 | |||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Garéoult (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Gareoult_83_20260519W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 04-2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Maisons et Cités (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Maisons-et-Cites_59_A_20260506W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26392 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIM_976_A_20260513W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 15 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 15 juin 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| GIP CARIF OREF (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CARIF-OREF_976_A_20260512W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 14 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 15 juin 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||