| Commune des Landes Genusson (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Les-Landes-Genusson_85_A_20260731W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | LLG2026LOTJARDINS | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 16 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SYMADREM - Syndicat Mixte Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SYMADREM_13_A_20260716W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône;30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 16 septembre 2026 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SYMADREM - Syndicat Mixte Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SYMADREM_13_A_20260717W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026_12 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2026 | Date de clôture | mardi 15 septembre 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Cap Excellence (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Cap-Excellence_971_20260724W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026M14 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2026 | Date de clôture | mardi 15 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 15 septembre 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Logéal Immobilière (76) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Logeal_76_20260720W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026DDP33 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime;14 Calvados;27 Eure;61 Orne;50 Manche | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 juillet 2026 | Date de clôture | mardi 15 septembre 2026 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet (81) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Gaillac-Graulhet_81_20260706W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26-07-PAF | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 81 Tarn | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 juillet 2026 | Date de clôture | mardi 15 septembre 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Hilaire de Riez (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Hilaire-de-Riez_85_A_20260721W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026003 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2026 | Date de clôture | mardi 15 septembre 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Hilaire de Riez (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Hilaire-de-Riez_85_A_20260721W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026006 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2026 | Date de clôture | mardi 15 septembre 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Tisserin Habitat (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Tisserin-Habitat_59_A_20260624W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 619--BOUVIGNIES - AO BAT NEUF+AA | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 41 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2026 | Date de clôture | mardi 15 septembre 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CEA Paris-Saclay - Service Marchés Achats (SMA - 91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Paris-Saclay-SMA_91_20260723W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | B26-02782-MDC | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2026 | Date de clôture | mardi 15 septembre 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||