| Ville de Sainte Luce (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sainte-Luce_972_A_20260512W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 12 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 12 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Commune de La Mure (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Mure_38_20260513W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-02 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 12 juin 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| HABITAT 08 | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Habitat_08_A_20260519W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 15593 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 12 juin 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG06-DCIP_06_A_20260421W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026M0036 - DCIP | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 12 juin 2026 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SA HLM - CPH Arcade - VYV (94) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CPH_94_A_20260511W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 12 juin 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Société Française des Habitations Economiques (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SFHE_13_A_20260520W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026-05-3 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 12 juin 2026 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Blois (41) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Blois_41_A_20260226W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 février 2026 | Date de clôture | vendredi 12 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SEMEC - Palais des Festivals et des Congrès de Cannes (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CANNES-SEMEC_06_A_20260409W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2026-04-PN | |||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 avril 2026 | Date de clôture | vendredi 12 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Villebarou (41) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Villebarou_41_20260415W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 41GS VILLEBAROU-2 | |||||
| Procédure | Concours Restreint - Phase Offre | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 avril 2026 | Date de clôture | vendredi 12 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| e-Collectivités (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | e-Collectivites_85_A_20260417W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026SERV01 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 avril 2026 | Date de clôture | vendredi 12 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||