Ville de Rouffach (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Rouffach_68_20250605W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Baud (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Baud_56_20250606W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MS03 / PPV | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Cavalaire sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cavalaire-sur-Mer_83_20250609W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | Mission crèche | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Pont de Claix (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pont-de-Claix_38_20250610W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | BAT2520 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250530W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 02 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250601W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 02 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250601W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 02 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250601W2_4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 02 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250601W2_5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 02 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250603W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 02 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|