CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20250725W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_B273 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Airvaudais - Val du Thouet (79) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Airvaudais_79_20250725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 79 Deux Sèvres | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Médière (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mediere_25_A_20250725W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | BDP2024-C36 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Cyprien (66) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cyprien_66_A_20250724W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MAPA N°25TR031 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Vallons-de-l'Erdre (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vallons-de-Lerdre_44_20250725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MP2025_003 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique;49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Gravelines (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Gravelines_59_20250728W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 274 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_20250724W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Senlis Sud Oise (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Senlis-Sud-Oise_60_A_20250728W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_20250731W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
OPH Cannes Pays de Lérins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH-Cannes_06_A_20250721W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25/031 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|