| Ville de Besançon (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Besancon_25_20260122W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs;21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 16 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Chevrières (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Chevrieres_60_20260123W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 16 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération Les Sorgues du Comtat (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Sorgues-Comtat_84_A_20260123W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MP26-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 16 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Sauveur (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Sauveur_38_20260123W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère;26 Drôme | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 16 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Régie Eau d'Azur (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Regie-Eau-Azur_06_A_20260107W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-0063 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 16 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Jean d'Angély (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Jean-d-Angely_17_20260107W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 16 février 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Roussillon Habitat (66) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Roussillon-Habitat_66_20260120W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026.1.3.002.01_03 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 16 février 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SEMA (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMA_83_20251120W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025-SO-07 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 novembre 2025 | Date de clôture | lundi 16 février 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CUD_59_A_20251202W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025B448 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 décembre 2025 | Date de clôture | lundi 16 février 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune du Cannet des Maures (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Cannet-des-Maures_83_20260107W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 16 février 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||