SPL Metz Parkings (57) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Metz-Parkings_57_20250703W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 57 Moselle | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 07 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Pirey (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pirey_25_20250708W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 07 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Langlade (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Langlade_30_20250710W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025TVX01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 07 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Ouangani (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ouangani_976_A_20250715W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 07 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 07 août 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_973_A_20250629W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | MOE BEPOS | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 06 août 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
La Seyne sur Mer - Service Marchés Publics (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Seyne-sur-Mer-SMP_83_A_20250521W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25S0008 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMD3 - Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne (24) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMD3_24_20250707W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | M-2025 -028 PA | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 24 Dordogne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
MESOLIA (33) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MESOLIA_33_20250709W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-037 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CD des A-M - Direction de la Construction et du Patrimoine | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DCP_06_20250710W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-035-SET-VALBERG-LOT9-SIGNALETIQUE | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Coudeville sur Mer (GVR - 50) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Coudeville-sur-Mer-GVR_50_20250711W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MS03 / PPV | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|