SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-GEAG_971_20250526W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CE MT 2025M021 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | mardi 01 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 01 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville du Morne Rouge (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Morne-Rouge_972_20250526W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | mardi 01 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 01 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_20250520W2_06 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25F005CH | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mai 2025 | Date de clôture | mardi 01 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dunkerque_59_20250521W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025B266 à 2025B268 - 2025B271 et 2025B272 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mai 2025 | Date de clôture | mardi 01 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_20250527W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25S020SL | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | mardi 01 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Plessis Trévise (94) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Plessis-Trevise_94_20250527W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25-09 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 94 Val-de-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | mardi 01 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Beaucouzé (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Beaucouze_49_20250526W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-02 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | mardi 01 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Morne à l'Eau (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Morne-a-l-Eau_971_A_20250616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-MAPA-DAS-005 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 30 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville du François (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Francois_972_20250528W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25.FSPIS10 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 30 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Syndicat Mixte Eurocentre (31) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eurocentre_31_20250526W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 03-25 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 31 Haute-Garonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|