| Vallée Sud - Grand Paris (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vallee-Sud-Grand-Paris_92_A_20260519W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26PRI14 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 11 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| EKIDOM (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EKIDOM_86_20260520W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026-05/27 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 11 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| EKIDOM (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EKIDOM_86_20260520W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026-05/28 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 11 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Gaudens (31) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Gaudens_31_A_20260511W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 31 Haute-Garonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 11 juin 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de l'Île d'Oléron (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Ile-d-Oleron_17_A_20260427W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CDC2026-07 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 11 juin 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de La Capelle (02) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Capelle_02_20260518W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 02 Aisne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 10 juin 2026 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Le Carré Sainte-Maxime (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Carre-Sainte-Maxime_83_20260513W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-002AC | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 10 juin 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de La Couarde sur Mer (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Couarde-sur-Mer_17_20260505W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026002 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 10 juin 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CEA Paris-Saclay - Service Marchés Achats (SMA - 91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Paris-Saclay-SMA_91_20260506W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | B26-01682 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 10 juin 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Jean Cap Ferrat (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Jean-Cap-Ferrat_06_20260519W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 202605 | |||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 10 juin 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||