| Ville de Pertuis (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Pertuis_84_A_20260206W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/25 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG06-DCIP_06_A_20251215W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025M0324 DCIP | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIDEVAM (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIDEVAM_976_A_20260129W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 février 2026 - 15:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Dembeni (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Dembeni_976_A_20260204W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-2600002 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 février 2026 - 14:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_20260206W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25S0135-FGI-3 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de La Roche sur Yon (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Roche-sur-Yon_85_20260206W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | V26004 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Seqens (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seqens_92_20251204W2_07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25S10C031D | |||||
| Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Draguignan (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Draguignan_83_A_20251210W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25.098 à 104 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Eau 17 | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EAU_17_A_20251217W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CL | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CASA - Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Sophia-Antipolis_06_20251218W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 27 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||