| Commune de Moutiers les Mauxfaits (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Moutiers-les-Mauxfaits_85_20251215W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Vence (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vence_06_A_20251215W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25PMPA0034 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Conseil Départemental de l'Ariège (09) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CD_09_20251216W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025ER492 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 09 Ariège | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat Mixte d'Assainissement des Sablons (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMA-Sablons_60_20251216W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025SMAS-SE-001 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Brétignolles sur Mer (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Bretignolles-sur-Mer_85_20251216W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | VRD_2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SDV - Syndicat Départemental de la Voirie (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDV_17_A_20251216W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Provence Métropole Logement (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | PML_13_20251217W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Maisons et Cités (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Maisons-et-Cites_59_A_20251117W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25665 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Maisons et Cités (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Maisons-et-Cites_59_20251126W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25684 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat de l'Eau du Dunkerquois (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SE-Dunkerquois_59_20251202W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 01/2026 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||