Ville de M'Tsamboro (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mtsamboro_976_A_20250708W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 15 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 15 août 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Saint Laurent du Var (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Laurent-du-Var_06_A_20250715W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/024 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Rivière-Pilote (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Riviere-Pilote_972_20250630W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-04 | |||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 14 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-GEAG_971_20250711W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025M035 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 14 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CIAS du Canton de Moutiers (CMRP - 73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIAS-Canton-Moutiers_73_A_20250610W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-0010 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_21_A_20250618W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 0625vh2 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
DALKIA CENTRE OUEST (37) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DALKIA-Centre-Ouest_37_20250710W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | DL- AG - RCU ESTER - 003306 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 37 Indre-et-Loire;44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_21_A_20250718W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 0725gaspillagealimentaire | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OTMNCA_06_A_20250702W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25/06 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie Eau d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Eau-Azur_06_A_20250619W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-0027 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|