Commune de Soye (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Soye_25_20250902W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Fréjus (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Frejus_83_A_20250716W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/TX/0019 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
HABELLIS (89) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habellis_89_20250904W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025.19 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 89 Yonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Établissement Public Foncier Nord Pas de Calais (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EPF-NPDC_59_20250905W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | TRX5561APE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Juvisy sur Orge (91) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Juvisy-sur-Orge_91_A_20250905W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-18 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne" | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SA HLM Les Ajoncs (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Ajoncs_56_20250905W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SA HLM Les Ajoncs (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Ajoncs_56_20250905W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SORÉGIES (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SOREGIES_86_20250829W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 août 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Colomban (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Colomban_44_A_20250903W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025.12 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 18 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | jeudi 09 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de l'Île d'Oléron (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Ile-d-Oleron_17_A_20250904W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CDC2025-12 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | jeudi 09 octobre 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|