Ville de Milly-la-Forêt (91) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Milly-la-Foret_91_20250605W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIVOM du Littoral des Maures (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SLM_83_A_20250613W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-01-00 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Sud Avesnois (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Sud-Avesnois_59_20250422W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024-11-05 | |||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 avril 2025 | Date de clôture | jeudi 03 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCGV - Communauté de Communes Vienne et Gartempe (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vienne-et-Gartempe_86_A_20250527W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-10 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 03 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-GEAG_971_20250526W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CE MT 2025M021 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | mardi 01 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 01 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dunkerque_59_20250521W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025B266 à 2025B268 - 2025B271 et 2025B272 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mai 2025 | Date de clôture | mardi 01 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Couilly Pont aux Dames (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Couilly-Pont-aux-Dames_77_20250606W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MS03/ERZ - Repas | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | mardi 01 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMSAMAR (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_973_A_20250528W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 30 juin 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_20250505W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 mai 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Pouzauges (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pouzauges_85_20250528W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 202507 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|