Commune de Quaix-en-Chartreuse (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Quaix-en-Chartreuse_38_A_20250428W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Vaujany (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vaujany_38_20250418W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Jarrie (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Jarrie_38_20250423W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-003 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Ampuis (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ampuis_69_20250425W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-002 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône;07 Ardèche;01 Ain;38 Isère;42 Loire;26 Drôme | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grenoble Alpes Métropole (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GAM_38_20250505W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-ETU-DAJ-0155 | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Chamagnieu (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chamagnieu_38_20250415W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | samedi 31 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Chef (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Chef_38_A_20250410W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 28 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Champ sur Drac (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Champ-sur-Drac_38_20250424W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 28 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Champagnier (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Champagnier_38_A_20250407W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | mardi 27 mai 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grenoble Alpes Métropole (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GAM_38_20250429W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 avril 2025 | Date de clôture | lundi 26 mai 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|