Seqens (92) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Seqens_92_20220712W2_05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | P22T084C | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 94 Val-de-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juillet 2022 | Date de clôture | lundi 12 septembre 2022 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20220719W2_4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2022-05049 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juillet 2022 | Date de clôture | lundi 12 septembre 2022 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Mathes - La Palmyre (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mathes-La-Palmyre_17_20220802W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2022/02 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 août 2022 | Date de clôture | lundi 12 septembre 2022 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Mours (95) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mours_95_20220717W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2022-005 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 95 Val-d'Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juillet 2022 | Date de clôture | vendredi 09 septembre 2022 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Cyprien (66) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cyprien_66_20220719W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOO N°22SE021 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juillet 2022 | Date de clôture | vendredi 09 septembre 2022 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_20220720W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | FV | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juillet 2022 | Date de clôture | vendredi 09 septembre 2022 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Vinon sur Verdon (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vinon-sur-Verdon_83_20220725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2022-08 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2022 | Date de clôture | vendredi 09 septembre 2022 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIVOM Val de Banquière (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIVOM-VDB_06_A_20220812W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | Paysager Brocarel | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 août 2022 | Date de clôture | jeudi 08 septembre 2022 - 16:45 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Brignoles (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Brignoles_83_20220708W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2022 | Date de clôture | jeudi 08 septembre 2022 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Hazebrouck (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Hazebrouck_59_20220707W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 22EVE042_PH | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2022 | Date de clôture | lundi 05 septembre 2022 - 23:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|