SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_A_20250728W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | samedi 30 août 2025 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
samedi 30 août 2025 - 22:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_A_20250728W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | samedi 30 août 2025 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
samedi 30 août 2025 - 22:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_A_20250728W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | samedi 30 août 2025 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
samedi 30 août 2025 - 22:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d'Agglomération de Dembéni-Mamoudzou - CADEMA (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CADEMA_976_A_20250722W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 août 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CD des A-M - Direction de la Construction et du Patrimoine | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DCP_06_20250729W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-037-SMC-AMO-CuisinesKlein+Langevin | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 27 août 2025 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Dombasle sur Meurthe (54) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dombasle_54_A_20250725W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-011 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 54 Meurthe-et-Moselle | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 25 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CDGFPT de la Vendée (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CDG_85_20250721W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-06 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 25 août 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
AFPAR - Assistance à la Formation Professionnelle des Adultes à la Réunion (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AFPAR_974_20250702W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 2025-475643 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 21 août 2025 - 23:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 21 août 2025 - 21:30 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Cap Excellence (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cap-Excellence_971_20250709W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 20 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 20 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_A_20250718W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 19 août 2025 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 19 août 2025 - 22:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|